根據申請人提交的材料,經過學院研究生招生領導小組的全面審查和嚴格篩選,最終確定以下同學獲得入營資格和候補入營資格,現予以公布。
一、入營名單:
序號 | 姓名 | 本科高校 | 本科專業 | 申請專業 |
1 | 安琦 | 南京師范大學 | 金融數學 | 數學學院大口徑 |
2 | 陳辰 | 西北工業大學 | 數學與應用數學 | 數學學院大口徑 |
3 | 陳帥琦 | 南京航空航天大學 | 自動化(航空電子與控制) | 數學學院大口徑 |
4 | 陳彥文 | 華南理工大學 | 信息管理與信息系統 | 數學學院大口徑 |
5 | 承子杰 | 蘇州大學 | 數學與應用數學(基地) | 數學學院大口徑 |
6 | 丁元鵬 | 山東師范大學 | 數學與應用數學 | 數學學院大口徑 |
7 | 封佳穎 | 浙江工業大學 | 數學與應用數學 | 數學學院大口徑 |
8 | 馮啟涵 | 中南大學 | 數學與應用數學 | 數學學院大口徑 |
9 | 高珩 | 上海大學 | 數學與應用數學 | 數學學院大口徑 |
10 | 郭晨 | 福州大學 | 數學與應用數學 | 數學學院大口徑 |
11 | 郭思琪 | 四川大學 | 統計學 | 數學學院大口徑 |
12 | 韓可怡 | 中山大學 | 數學與應用數學專業 | 數學學院大口徑 |
13 | 韓子怡 | 山東師范大學 | 數學與應用數學 | 數學學院大口徑 |
14 | 胡旭龍 | 西安電子科技大學 | 數學與應用數學(信息英才方向) | 數學學院大口徑 |
15 | 黃勤博 | 東華大學 | 數學與應用數學(金融工程) | 數學學院大口徑 |
16 | 黃彥祚 | 南京農業大學 | 統計學 | 數學學院大口徑 |
17 | 金陵云 | 上海大學 | 數學與應用數學 | 數學學院大口徑 |
18 | 李昌 | 東北農業大學 | 統計學 | 數學學院大口徑 |
19 | 梁魯旭 | 吉林大學 | 統計學 | 數學學院大口徑 |
20 | 劉洋洋 | 山東大學 | 數學與應用數學 | 數學學院大口徑 |
21 | 劉志鵬 | 山東師范大學 | 統計學 | 數學學院大口徑 |
22 | 羅炯元 | 上海大學 | 數學與應用數學 | 數學學院大口徑 |
23 | 羅曼 | 江蘇師范大學 | 數學與應用數學 | 數學學院大口徑 |
24 | 梅子健 | 蘇州大學 | 信息與計算科學 | 數學學院大口徑 |
25 | 聶會寧 | 南京師范大學 | 數學與應用數學 | 數學學院大口徑 |
26 | 魏聰穎 | 天津商業大學 | 數學與應用數學 | 數學學院大口徑 |
27 | 文渝 | 華北電力大學(保定) | 信息與計算科學 | 數學學院大口徑 |
28 | 閻信辛 | 長安大學 | 數學與應用數學 | 數學學院大口徑 |
29 | 楊濟杭 | 上海大學 | 數學與應用數學 | 數學學院大口徑 |
30 | 姚佳樂 | 河南師范大學 | 信息與計算科學 | 數學學院大口徑 |
31 | 易夢潔 | 廈門大學 | 統計學 | 數學學院大口徑 |
32 | 尹愛華 | 山東大學 | 統計學(數據科學與人工智能) | 數學學院大口徑 |
33 | 趙博涵 | 山東大學 | 數學與應用數學 | 數學學院大口徑 |
34 | 支柯心 | 渤海大學 | 數學與應用數學(師范) | 數學學院大口徑 |
35 | 周鉍洺 | 南京農業大學 | 信息與計算科學 | 數學學院大口徑 |
36 | 曹夏天 | 蘇州大學 | 統計學 | 應用統計碩士 |
37 | 儲越 | 東南大學 | 數學與應用數學 | 應用統計碩士 |
38 | 邸雨晴 | 吉林大學 | 統計學 | 應用統計碩士 |
39 | 方奕丹 | 上海大學 | 數學與應用數學 | 應用統計碩士 |
40 | 封凡 | 四川大學 | 管理科學 | 應用統計碩士 |
41 | 何文龍 | 華僑大學 | 數學與應用數學 | 應用統計碩士 |
42 | 何雅楠 | 北京科技大學 | 數學與應用數學 | 應用統計碩士 |
43 | 蔣欣予 | 中南財經政法大學 | 應用統計 | 應用統計碩士 |
44 | 焦焱鑫 | 寧夏大學 | 數學與應用數學(金融數學) | 應用統計碩士 |
45 | 李米嘉 | 東華大學 | 統計學 | 應用統計碩士 |
46 | 劉麗佳 | 東北林業大學 | 經濟統計學 | 應用統計碩士 |
47 | 劉宇 | 山東大學 | 統計學 | 應用統計碩士 |
48 | 陸雨楠 | 南京農業大學 | 統計學 | 應用統計碩士 |
49 | 馬沛鈿 | 華南理工大學 | 信息管理與信息系統 | 應用統計碩士 |
50 | 梅若風 | 東華大學 | 數學與應用數學 | 應用統計碩士 |
51 | 石雨鴻 | 蘭州大學 | 數學基礎理論班 | 應用統計碩士 |
52 | 唐熠 | 南京林業大學 | 信息與計算科學 | 應用統計碩士 |
53 | 宛蕾 | 東北林業大學 | 數學與應用數學專業 | 應用統計碩士 |
54 | 王雯 | 首都經濟貿易大學 | 數據科學與大數據技術 | 應用統計碩士 |
55 | 王悅 | 渤海大學 | 數學與應用數學 | 應用統計碩士 |
56 | 武翔坤 | 蘭州大學 | 數學基地班 | 應用統計碩士 |
57 | 謝紫珺 | 首都師范大學 | 統計學 | 應用統計碩士 |
58 | 邢雪媛 | 河北大學 | 經濟統計學 | 應用統計碩士 |
59 | 熊偉辰 | 華北電力大學 | 信息與計算科學 | 應用統計碩士 |
60 | 許函嘉 | 山東大學 | 統計學(數據科學與人工智能) | 應用統計碩士 |
61 | 楊越可 | 東北大學 | 應用統計學 | 應用統計碩士 |
62 | 姚瑤 | 南京師范大學 | 數學與應用數學(師范) | 應用統計碩士 |
63 | 張程越 | 河北工業大學 | 應用統計學 | 應用統計碩士 |
64 | 張婧怡 | 山東大學 | 統計學 | 應用統計碩士 |
65 | 張淇喬 | 中央民族大學 | 應用統計學 | 應用統計碩士 |
66 | 張沁怡 | 上海對外經貿大學 | 應用統計學 | 應用統計碩士 |
67 | 張雨昕 | 西南財經大學 | 經濟統計 | 應用統計碩士 |
68 | 趙航藝 | 東北大學 | 信息與計算科學/應用統計學(輔修) | 應用統計碩士 |
69 | 趙亞亞 | 西北大學 | 應用統計學 | 應用統計碩士 |
70 | 鄭雅潔 | 東北師范大學 | 統計學 | 應用統計碩士 |
二、入營候補名單
序號 | 姓名 | 本科高校 | 本科專業 | 申請專業 | 候補排序 |
1 | 楊真真 | 佳木斯大學 | 數學與應用數學 | 數學學院大口徑 | 1 |
2 | 周煜林 | 中山大學 | 數學與應用數學 | 數學學院大口徑 | 2 |
3 | 胡玉蝶 | 華僑大學 | 數學與應用數學 | 數學學院大口徑 | 3 |
4 | 王琪 | 華南理工大學 | 數學與應用數學(統計學) | 數學學院大口徑 | 4 |
5 | 蔣雁玲 | 蘭州大學 | 基礎數學理論 | 數學學院大口徑 | 5 |
6 | 柴藝瑞 | 太原理工大學 | 數學與應用數學 | 數學學院大口徑 | 6 |
7 | 黃磊 | 中國地質大學(武漢) | 信息與計算科學 | 數學學院大口徑 | 7 |
8 | 鐘鍇 | 華中農業大學 | 信息與計算科學 | 數學學院大口徑 | 8 |
9 | 曾麟惠 | 重慶師范大學 | 數學與應用數學 | 數學學院大口徑 | 9 |
10 | 李海龍 | 南京農業大學 | 信息與計算科學 | 數學學院大口徑 | 10 |
11 | 石佳玲 | 東北大學 | 數學與應用數學 | 數學學院大口徑 | 11 |
12 | 趙麗萍 | 海南大學 | 數學與應用數學 | 數學學院大口徑 | 12 |
13 | 孟忻怡 | 河南科技大學 | 數學與應用數學 | 數學學院大口徑 | 13 |
14 | 張群聲 | 上海理工大學 | 數學與應用數學 | 數學學院大口徑 | 14 |
15 | 吳佳韜 | 上海大學 | 數學與應用數學 | 數學學院大口徑 | 15 |
16 | 張富杰 | 中國農業大學 | 數學與應用數學 | 數學學院大口徑 | 16 |
17 | 常文靜 | 中國地質大學(武漢) | 信息與計算科學 | 數學學院大口徑 | 17 |
18 | 程梓瑄 | 湖南大學 | 數學與應用數學 | 數學學院大口徑 | 18 |
19 | 李靜宇 | 西安電子科技大學 | 數學與應用數學 | 數學學院大口徑 | 19 |
20 | 黃韻孜 | 江蘇師范大學 | 數學與應用數學 | 數學學院大口徑 | 20 |
21 | 董兆雷 | 河北工業大學 | 應用統計學 | 應用統計碩士 | 1 |
22 | 王睿杰 | 合肥工業大學 | 數學與應用數學 | 應用統計碩士 | 2 |
23 | 陳澤立 | 武漢理工大學 | 統計學 | 應用統計碩士 | 3 |
24 | 蔡淑媛 | 北京科技大學 | 信息與計算科學 | 應用統計碩士 | 4 |
25 | 高若彤 | 河北大學 | 數學與應用數學(“數學+金融”雙學士學位試點班) | 應用統計碩士 | 5 |
26 | 陳佳寧 | 蘇州大學 | 數學與應用數學(基地) | 應用統計碩士 | 6 |
27 | 尹夢婷 | 天津財經大學 | 經濟統計學(金融統計與精算方向)(實驗班) | 應用統計碩士 | 7 |
28 | 杜芊芊 | 西南財經大學 | 數據科學與大數據技術 | 應用統計碩士 | 8 |
29 | 榮正則 | 北京科技大學 | 數學與應用數學 | 應用統計碩士 | 9 |
30 | 趙藝萱 | 廣東外語外貿大學 | 經濟統計學 | 應用統計碩士 | 10 |
31 | 王彥昭 | 鄭州大學 | 數學與應用數學 | 應用統計碩士 | 11 |
32 | 徐文博 | 南京航空航天大學 | 理學實驗班(校級培優班,數學+計算機) | 應用統計碩士 | 12 |
33 | 王文龍 | 山東財經大學 | 經濟學(實驗班) | 應用統計碩士 | 13 |
34 | 曹穎 | 西南財經大學 | 數學與應用數學(金融數學創新實驗班) | 應用統計碩士 | 14 |
35 | 王子健 | 西安電子科技大學 | 統計學 | 應用統計碩士 | 15 |
36 | 談焯軒 | 東北大學 | 應用統計學 | 應用統計碩士 | 16 |
37 | 王清哲 | 湖南大學 | 統計學 | 應用統計碩士 | 17 |
38 | 柏亦琳 | 江西財經大學 | 經濟統計學(拔尖人才實驗班) | 應用統計碩士 | 18 |
39 | 艾榮軍 | 北京科技大學 | 大數據管理與應用 | 應用統計碩士 | 19 |
40 | 黨仁潔 | 首都經濟貿易大學 | 數學與應用數學(金融方向) | 應用統計碩士 | 20 |
注:若獲入營資格的同學放棄入營資格,則獲得候補資格的同學按照候補次序遞補。
聯系電話:021-65902397
郵箱:math_gs@mail.shufe.edu.cn
上海財經大學數學學院
2021年6月29日