為了配合全國和上海市大學生數學競賽、激發大學生學習數學興趣、促進學校數學課程的改革與建設,火狐体育從2010年開始每年舉辦一次上海財經大學數學競賽,挑選成績優秀的同學代表火狐体育參加上海市乃至全國的比賽。
本次競賽于2021年5月22日在上海財經大學舉行,作為市賽的選拔賽,凡成績優異者將獲得市賽參賽資格。經前期報名、筆試選拔,共選出95名優秀學生,獲得市賽參賽資格。現將晉級人員信息公告如下:
上海市大學生數學競賽(非數學組)晉級人員名單
序號 | 姓名 | 學號 | 院系 | 專業 |
1 | 張何鑫 | 2019111396 | 金融學院 | 金融學 |
2 | 胡逍寒 | 2019110565 | 金融學院 | 金融實驗班 |
3 | 馬晨皓 | 2020121217 | 金融學院 | 銀行與國際金融 |
4 | 鄧宏湖 | 2019111475 | 統計與管理學院 | 統計學 |
5 | 余東亭 | 2019110749 | 金融學院 | 金融學 |
6 | 趙驍原 | 2019111437 | 經濟學院 | 數理經濟 |
7 | 覃永琦 | 2019111866 | 金融學院 | 金融學 |
8 | 費煜章 | 2020111578 | 信息管理與工程學院 | 計算機科學與技術 |
9 | 郭月 | 2018111560 | 金融學院 | 金融學 |
10 | 朱昊烽 | 2019111919 | 經濟學院 | 數理經濟 |
11 | 黃雨杭 | 2019121457 | 金融學院 | 金融學(中外) |
12 | 徐菱 | 2020110687 | 金融學院 | 金融學 |
13 | 祝海婷 | 2020110754 | 金融學院 | 保險學 |
14 | 楊書凡 | 2020110470 | 會計學院 | 財務管理 |
15 | 張駿 | 2019111091 | 金融學院 | 金融學 |
16 | 費璐瑤 | 2020110731 | 信息管理與工程學院 | 信息管理與信息系統 |
17 | 馬瀚翔 | 2019110357 | 金融學院 | 金融學 |
18 | 陳希諾 | 2020110569 | 金融學院 | 保險精算 |
19 | 裴洋彬 | 2019110796 | 經濟學院 | 經濟學 |
20 | 李要 | 2019111430 | 信息管理與工程學院 | 電子商務 |
21 | 林龍杰 | 2018121366 | 會計學院 | ACCA |
22 | 王云客 | 2019111395 | 金融學院 | 金融實驗班 |
23 | 鄒詩雨 | 2020110693 | 金融學院 | 保險精算 |
24 | 陸悅瑄 | 2019110048 | 金融學院 | 金融學 |
25 | 徐非然 | 2018121230 | 會計學院 | ACCA |
26 | 陸興生 | 2019110356 | 金融學院 | 金融學 |
27 | 張清 | 2019111456 | 金融學院 | 金融實驗班 |
28 | 駱元灝 | 2020120032 | 會計學院 | ACCA |
29 | 李錦風 | 2019110622 | 金融學院 | 金融學 |
30 | 周雨夢 | 2019111864 | 金融學院 | 金融學 |
31 | 楊榮川 | 2020111020 | 金融學院 | 保險精算 |
32 | 朱家強 | 2020110424 | 經濟學院 | 數理經濟 |
33 | 李瀚民 | 2018111734 | 金融學院 | 金融學 |
34 | 吳一迪 | 2019110193 | 金融學院 | 金融實驗班 |
35 | 田桓鐘 | 2020111690 | 信息管理與工程學院 | 電子商務 |
36 | 薛辰旸 | 2019120462 | 金融學院 | 銀行與國際金融 |
37 | 張苑 | 2018110596 | 信息管理與工程學院 | 數據科學與大數據技術 |
38 | 黃瑾 | 2020121604 | 會計學院 | ACCA |
39 | 李巖 | 2018120727 | 經濟學院 | 經濟學 |
40 | 黃佳祥 | 2019121776 | 金融學院 | 銀行與國際金融 |
41 | 趙雅正 | 2020110250 | 信息管理與工程學院 | 數據科學與大數據技術 |
42 | 胡珂嘉 | 2019110806 | 會計學院 | 會計學 |
43 | 徐晴 | 2020110977 | 公共經濟與管理學院 | 財政學類 |
44 | 聶志存 | 2018110900 | 金融學院 | 金融學 |
45 | 李燕磊 | 2019110578 | 金融學院 | 保險精算 |
46 | 李嘉敏 | 2019111600 | 金融學院 | 保險精算 |
47 | 潘熠 | 2018110232 | 金融學院 | |
48 | 萬駿清 | 2020111454 | 經濟學院 | 數理經濟 |
49 | 祝欣卉 | 2018110352 | 商學院 | 商務分析 |
50 | 朱仡軒 | 2019111507 | 商學院 | 商務分析 |
51 | 王尤睿 | 2020111838 | 經濟學院 | 數理經濟 |
52 | 馮婧亭 | 2020111790 | 信息管理與工程學院 | 數據科學與大數據技術 |
53 | 邱羿飛 | 2019111358 | 統計與管理學院 | 統計學 |
54 | 尹詩睿 | 2020111825 | 公共經濟與管理學院 | 投資學 |
55 | 湯博聞 | 2020120410 | 金融學院 | 國際金融與銀行 |
56 | 丁一帆 | 2020111052 | 信息管理與工程學院 | 計算機科學與技術 |
57 | 蔣軒宇 | 2019110176 | 會計學院 | 會計學 |
58 | 李逸渟 | 2018111331 | 公共經濟與管理學院 | 財政學 |
59 | 蔡秋雨 | 2018110985 | 金融學院 | 金融學 |
60 | 焦子牛 | 2020121850 | 會計學院 | ACCA |
61 | 周景怡 | 2020120683 | 會計學院 | ACCA |
62 | 吳海峰 | 2018111476 | 公共經濟與管理學院 | 投資學 |
63 | 孫寶丹 | 2019111502 | 金融學院 | 金融學 |
64 | 王語嫣 | 2020110811 | 金融學院 | 保險精算 |
65 | 孫嘉君 | 2019120383 | 經濟學院 | 數量經濟 |
66 | 羅紫涵 | 2019110971 | 信息管理與工程學院 | 數據科學與大數據 |
67 | 關蘇庭 | 2020121009 | 會計學院 | ACCA |
68 | 官懷玉 | 2020110979 | 公共經濟與管理學院 | 投資學 |
69 | 班玉豐 | 2020111188 | 公共經濟與管理學院 | 財政學類 |
70 | 張迪 | 2020110280 | 公共經濟與管理學院 | 財政學類 |
71 | 陳佩怡 | 2020110923 | 商學院 | 工商管理 |
72 | 應梓杰 | 2019111983 | 信息管理與工程學院 | 計算機科學與技術 |
73 | 田耕 | 2020110463 | 會計學院 | 會計學 |
74 | 李銘哲 | 2019110999 | 統計與管理學院 | 統計學 |
75 | 趙蘊華 | 2020110654 | 公共經濟與管理學院 | 公共管理類 |
76 | 王朝陽 | 2018111463 | 商學院 | 戰略與創新創業 |
77 | 沈博聞 | 2020110671 | 會計學院 | 會計學 |
78 | 姚冠仰 | 2019110242 | 會計學院 | 會計學 |
79 | 華辰東 | 2020110544 | 金融學院 | 金融實驗班 |
80 | 楊仲煒 | 2020111775 | 商學院 | 工商管理 |
81 | 任淑琪 | 2018111406 | 金融學院 | 金融學 |
82 | 吳雅妮 | 2020111574 | 經濟學院 | 數理經濟 |
83 | 魯嘉晨 | 2020121913 | 會計學院 | ACCA |
84 | 吳若愚 | 2020111508 | 統計與管理學院 | 統計學類 |
85 | 林曉靜 | 2018111232 | 金融 | 金融 |
86 | 強嵐 | 2020111199 | 信息管理與工程學院 | 計算機科學與技術 |
87 | 林聽晨 | 2019111023 | 統計與管理學院 | 統計學 |
88 | 王炳杰 | 2020111785 | 公共經濟與管理學院 | 投資學 |
89 | 肖夢雅 | 2018111991 | 公共經濟與管理學院 | 財政學 |
90 | 俞涵歌 | 2019110062 | 經濟學院 | 經濟學 |
91 | 朱博涵 | 2020110896 | 公共經濟與管理學院 | 投資學 |
92 | 鄭可寧 | 2019111512 | 金融學院 | 銀行與國際金融(實驗) |
93 | 劉世強 | 2019111881 | 經濟學院 | 數理經濟 |
94 | 吳杰穎 | 2019111061 | 統計與管理學院 | 統計學 |
95 | 周駿馳 | 2020111738 | 商學院 | 工商管理 |
祝賀以上95名晉級市賽的同學!之后,數學學院將會舉辦數學競賽相關培訓,具體信息將進行后續通知。
上海財經大學數學學院
2021年5月27日